Поддерживаемые валюты и коды валют для приема платежей со всего мира
Ниже представлен список валют и коды валют, в которых ваши клиенты могут совершать оплаты, а также информация о том, в какой стране используются те или иные денежные единицы. Всего это 150+ валют для приема оплат из 200+ стран мира.
Перечень государств, из которых ваши клиенты могут совершать оплаты, смотрите по ссылке ниже.
| Страна | Валюта | Знак | Буквенный код | Цифровой код |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | Австралийский доллар | $ | AUD | 036 |
| Австрия | Евро | € | EUR | 978 |
| Азербайджан | Азербайджанский манат | ₼ | AZN | 944 |
| Албания | Лек | L | ALL | 008 |
| Алжир | Алжирский динар | .د.ج • DA | DZD | 012 |
| Американское Самоа | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Ангилья | Восточно-карибский доллар | $ | XCD | 951 |
| Ангола | Кванза | Kz | AOA | 973 |
| Андорра | Евро | € | EUR | 978 |
| Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | $ | XCD | 951 |
| Аргентина | Аргентинское песо | $ | ARS | 032 |
| Армения | Армянский драм | ֏ | AMD | 051 |
| Аруба | Арубанский флорин | ƒ | AWG | 533 |
| Афганистан | Афгани | ؋ • Af | AFN | 971 |
| Багамские О-ва | Багамский доллар | $ | BSD | 044 |
| Бангладеш | Така | ৳ | BDT | 050 |
| Барбадос | Барбадосский доллар | $ | BBD | 052 |
| Бахрейн | Бахрейнский динар | .د.ب • BD | BHD | 048 |
| Белиз | Белизский доллар | $ | BZD | 084 |
| Бельгия | Евро | € | EUR | 978 |
| Бенин | Франк КФА ВСЕАО | ₣ | XOF | 952 |
| Бермудские О-ва | Бермудский доллар | $ | BMD | 060 |
| Болгария | Болгарский лев | лв | BGN | 975 |
| Боливия | Боливиано | $ | BOB | 068 |
| Босния и Герцеговина | Конвертируемая марка | KM | BAM | 977 |
| Ботсвана | Пула | P | BWP | 072 |
| Бразилия | Бразильский реал | $ | BRL | 986 |
| Бруней | Брунейский доллар | $ | BND | 096 |
| Буркина-Фасо | Франк КФА ВСЕАО | ₣ | XOF | 952 |
| Бурунди | Бурундийский франк | ₣ | BIF | 108 |
| Бутан | Нгултрум | Nu | BTN | 064 |
| Вануату | Вату | Vt | VUV | 548 |
| Ватикан | Евро | € | EUR | 978 |
| Великобритания | Фунт стерлингов | £ | GBP | 826 |
| Венгрия | Форинт | Ft | HUF | 348 |
| Венесуэла | Суверенный боливар | Bs. S. | VES | 928 |
| Вьетнам | Донг | ₫ | VND | 704 |
| Габон | Франк КФА ВЕАС | ₣ | XAF | 950 |
| Гаити | Гурд | G | HTG | 332 |
| Гайана | Гайанский доллар | $ | GYD | 328 |
| Гамбия | Даласи | D | GMD | 270 |
| Гана | Ганский седи | ₵ | GHS | 936 |
| Гваделупа | Евро | € | EUR | 978 |
| Гватемала | Кетсаль | Q | GTQ | 320 |
| Гвинея | Гвинейский франк | ₣ | GNF | 324 |
| Гвинея-Бисау | Франк КФА ВСЕАО | ₣ | XOF | 952 |
| Германия | Евро | € | EUR | 978 |
| Гибралтар | Гибралтарский фунт | £ | GIP | 292 |
| Гондурас | Лемпира | L | HNL | 340 |
| Гонконг | Гонконгский доллар | $ | HKD | 344 |
| Гренада | Восточно-карибский доллар | $ | XCD | 951 |
| Гренландия | Датская крона | kr | DKK | 208 |
| Греция | Евро | € | EUR | 978 |
| Грузия | Лари | ₾ | GEL | 981 |
| Гуам | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Дания | Датская крона | kr | DKK | 208 |
| Демократическая Республика Конго | Конголезский франк | ₣ | CDF | 976 |
| Джерси | Фунт стерлингов | £ | GBP | 826 |
| Джибути | Франк Джибути | ₣ | DJF | 262 |
| Доминика | Восточно-карибский доллар | $ | XCD | 951 |
| Доминиканская Республика | Доминиканское песо | $ | DOP | 214 |
| Египет | Египетский фунт | .ج.م • LE | EGP | 818 |
| Замбия | Замбийская квача | K | ZMW | 967 |
| Западная Сахара | Марокканский дирхам | .د.م • Dh | MAD | 504 |
| Зимбабве | Доллар Зимбабве | Z$ | ZWL | 932 |
| Израиль | Новый израильский шекель | ₪ | ILS | 376 |
| Индия | Индийская рупия | ₹ | INR | 356 |
| Индонезия | Индонезийская рупия | Rp | IDR | 360 |
| Иордания | Иорданский динар | .د.إ • JD | JOD | 400 |
| Ирландия | Евро | € | EUR | 978 |
| Исландия | Исландская крона | kr | ISK | 352 |
| Испания | Евро | € | EUR | 978 |
| Италия | Евро | € | EUR | 978 |
| Йемен | Йеменский риал | ﷼ • YR | YER | 886 |
| Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | $ | CVE | 132 |
| Казахстан | Тенге | ₸ | KZT | 398 |
| Каймановы О-ва | Доллар Каймановых О-в | $ | KYD | 136 |
| Камбоджа | Риель | ៛ | KHR | 116 |
| Камерун | Франк КФА ВЕАС | ₣ | XAF | 950 |
| Канада | Канадский доллар | $ | CAD | 124 |
| Катар | Катарский риал | ﷼ • QR | QAR | 634 |
| Кения | Кенийский шиллинг | KSh | KES | 404 |
| Кипр | Евро | € | EUR | 978 |
| Кирибати | Австралийский доллар | $ | AUD | 036 |
| Китай | Юань | ¥ | CNY | 156 |
| Кокосовые О-ва | Австралийский доллар | $ | AUD | 036 |
| Колумбия | Колумбийское песо | $ | COP | 170 |
| Коморcкие О-ва | Франк Комор | ₣ | KMF | 174 |
| Корея | Южнокорейская вона | ₩ | KRW | 410 |
| Коста-Рика | Коста-риканский колон | ₡ | CRC | 188 |
| Кот-д'Ивуар | Франк КФА ВСЕАО | ₣ | XOF | 952 |
| Куба | Кубинское песо | $ | CUP | 192 |
| Кувейт | Кувейтский динар | .د.ك • KD | KWD | 414 |
| Кыргызстан | Сом | с | KGS | 417 |
| Лаос | Кип | ₭ | LAK | 418 |
| Латвия | Евро | € | EUR | 978 |
| Лесото | Лоти | L | LSL | 426 |
| Либерия | Либерийский доллар | $ | LRD | 430 |
| Ливан | Ливанский фунт | .ل.ل | LBP | 422 |
| Ливия | Ливийский динар | .د.ل • LD | LYD | 434 |
| Литва | Евро | € | EUR | 978 |
| Лихтенштейн | Швейцарский франк | ₣ | CHF | 756 |
| Люксембург | Евро | € | EUR | 978 |
| Маврикий | Маврикийская рупия | Re | MUR | 480 |
| Мавритания | Угия | UM | MRU | 929 |
| Мадагаскар | Малагасийский ариари | Ar. | MGA | 969 |
| Майотта | Евро | € | EUR | 978 |
| Макао | Патака | $ | MOP | 446 |
| Македония | Денар | ден. | MKD | 807 |
| Малави | Квача | K | MWK | 454 |
| Малайзия | Малайзийский ринггит | RM | MYR | 458 |
| Мали | Франк КФА ВСЕАО | ₣ | XOF | 952 |
| Мальдивы | Руфия | .ރ • Rf | MVR | 462 |
| Мальта | Евро | € | EUR | 978 |
| Марокко | Марокканский дирхам | .د.م • Dh | MAD | 504 |
| Мартиника | Евро | € | EUR | 978 |
| Маршалловы О-ва | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Мексика | Мексиканское песо | $ | MXN | 484 |
| Микронезия | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Мозамбик | Мозамбикский метикал | MT | MZN | 943 |
| Молдова | Молдавский лей | L | MDL | 498 |
| Монако | Евро | € | EUR | 978 |
| Монголия | Тугрик | ₮ | MNT | 496 |
| Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | $ | XCD | 951 |
| Мьянма | Кьят | K | MMK | 104 |
| Намибия | Доллар Намибии | N$ | NAD | 516 |
| Науру | Австралийский доллар | $ | AUD | 036 |
| Непал | Непальская рупия | Re | NPR | 524 |
| Нигер | Франк КФА ВСЕАО | ₣ | XOF | 952 |
| Нигерия | Найра | ₦ | NGN | 566 |
| Нидерланды | Евро | € | EUR | 978 |
| Никарагуа | Золотая кордоба | $ | NIO | 558 |
| Ниуэ | Новозеландский доллар | $ | NZD | 554 |
| Новая Зеландия | Новозеландский доллар | $ | NZD | 554 |
| Новая Каледония | Франк КФП | ₣ | XPF | 953 |
| Норвегия | Норвежская крона | kr | NOK | 578 |
| О-в Мэн | Фунт стерлингов | £ | GBP | 826 |
| О-в Норфолк | Австралийский доллар | $ | AUD | 036 |
| О-в Рождества | Австралийский доллар | $ | AUD | 036 |
| О-ва Кука | Новозеландский доллар | $ | NZD | 554 |
| О-ва Теркс и Кайкос | Доллар США | $ | USD | 840 |
| ОАЭ | Дирхам ОАЭ | .د.إ • Dh | AED | 784 |
| Оман | Оманский риал | ﷼ • RO | OMR | 512 |
| Пакистан | Пакистанская рупия | Re | PKR | 586 |
| Палау | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Панама | Бальбоа | B/. | PAB | 590 |
| Папуа – Новая Гвинея | Кина | K | PGK | 598 |
| Парагвай | Гуарани | ₲ | PYG | 600 |
| Перу | Перуанский соль | S/ | PEN | 604 |
| Польша | Злотый | zł | PLN | 985 |
| Португалия | Евро | € | EUR | 978 |
| Пуэрто-Рико | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Республика Конго | Франк КФА ВЕАС | ₣ | XAF | 950 |
| Реюньон | Евро | € | EUR | 978 |
| Руанда | Франк Руанды | ₣ | RWF | 646 |
| Румыния | Румынский лей | L | RON | 946 |
| Сальвадор | Сальвадорский колон | ₡ | SVC | 222 |
| Самоа | Тала | $ | WST | 882 |
| Сан-Марино | Евро | € | EUR | 978 |
| Сан-Томе и Принсипи | Добра | Db | STN | 930 |
| Саудовская Аравия | Саудовский риял | ﷼ • SR | SAR | 682 |
| Северные Марианские О-ва | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Сейшельские О-ва | Сейшельская рупия | Re | SCR | 690 |
| Сен-Бартелеми | Евро | € | EUR | 978 |
| Сен-Мартен | Евро | € | EUR | 978 |
| Сенегал | Франк КФА ВСЕАО | ₣ | XOF | 952 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | $ | XCD | 951 |
| Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | $ | XCD | 951 |
| Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | $ | XCD | 951 |
| Сен-Пьер и Микелон | Евро | € | EUR | 978 |
| Сербия | Сербский динар | din. • дин. | RSD | 941 |
| Сингапур | Сингапурский доллар | $ | SGD | 702 |
| Синт-Мартен | Нидерландский антильский гульден | ƒ | ANG | 532 |
| Синт-Эстатиус | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Словакия | Евро | € | EUR | 978 |
| Словения | Евро | € | EUR | 978 |
| Соломоновы О-ва | Доллар Соломоновых О-в | $ | SBD | 090 |
| Судан | Суданский фунт | £ | SDG | 938 |
| Суринам | Суринамский доллар | $ | SRD | 968 |
| США | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Сьерра-Леоне | Леоне | Le | SLL | 694 |
| Таджикистан | Сомони | с. | TJS | 972 |
| Таиланд | Бат | ฿ | THB | 764 |
| Тайвань | Новый тайваньский доллар | NT$ | TWD | 901 |
| Танзания | Танзанийский шиллинг | TSh | TZS | 834 |
| Тимор-Лешти | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Того | Франк КФА ВСЕАО | ₣ | XOF | 952 |
| Токелау | Новозеландский доллар | $ | NZD | 554 |
| Тонга | Паанга | $ | TOP | 776 |
| Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | $ | TTD | 780 |
| Тувалу | Австралийский доллар | $ | AUD | 036 |
| Тунис | Тунисский динар | .د.ت • TD | TND | 788 |
| Туркменистан | Новый туркменский манат | m | TMT | 934 |
| Турция | Турецкая лира | ₺ | TRY | 949 |
| Уганда | Угандийский шиллинг | USh | UGX | 800 |
| Узбекистан | Узбекский сум | so’m • сўм | UZS | 860 |
| Украина | Гривна | ₴ | UAH | 980 |
| Уоллис и Футуна | Франк КФП | ₣ | XPF | 953 |
| Уругвай | Уругвайское песо | $ | UYU | 858 |
| Фарерские О-ва | Датская крона | kr | DKK | 208 |
| Фиджи | Доллар Фиджи | $ | FJD | 242 |
| Филиппины | Филиппинское песо | ₱ | PHP | 608 |
| Финляндия | Евро | € | EUR | 978 |
| Франция | Евро | € | EUR | 978 |
| Французская Полинезия | Евро | € | EUR | 953 |
| Хорватия | Хорватская куна | Kn | HRK | 191 |
| Чад | Франк КФА ВЕАС | ₣ | XAF | 950 |
| Черногория | Евро | € | EUR | 978 |
| Чехия | Чешская крона | Kč | CZK | 203 |
| Чили | Чилийское песо | $ | CLP | 152 |
| Швейцария | Швейцарский франк | ₣ | CHF | 756 |
| Швеция | Шведская крона | kr | SEK | 752 |
| Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | Re | LKR | 144 |
| Эквадор | Доллар США | $ | USD | 840 |
| Эритрея | Накфа | Nfk | ERN | 232 |
| Эсватини | Лилангени | L | SZL | 748 |
| Эстония | Евро | € | EUR | 978 |
| Эфиопия | Эфиопский быр | Br | ETB | 230 |
| Южная Африка | Рэнд | R | ZAR | 710 |
| Южный Судан | Южносуданский фунт | SSP | SSP | 728 |
| Ямайка | Ямайский доллар | $ | JMD | 388 |
| Япония | Иена | ¥ | JPY | 392 |
Спасибо, заявка успешно отправлена
Заявка не отправлена, попробуйте еще раз
Спасибо, форма успешно отправлена
Форма не отправлена, попробуйте еще раз